Púas Anti-escalada Resistentes al Desgaste para Muros Perimetrales de Edificios Industriales
| Nombre del producto: | Anti escalada/robo/púas para pájaros | Material: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Proceso de fabricación: | Refuerzo de flexión | Color: | Negro mate, verde hierba |
| Espesor de la placa: | 1.2 mm | Longitud de la malla: | 2,0 m |
| Ángulo de punta: | Punta inclinada de 60° | Propósito funcional: | Antirrobo y antiescalada, repelente de pájaros y antipercha |
| Tratamiento superficial: | Revestimiento electrostático en polvo | Método de embalaje: | Embalaje de cartón, embalaje de protección de espuma |
| Resaltar |
Punta anti-subida resistente al desgaste,púas anti-escalada de seguridad,púas de seguridad resistentes al desgaste para la parte superior de los muros |
||

Las púas de pared, también llamadas púas de navaja, se parecen un poco a un cactus cuyo cuerpo tiene púas afiladas. Se utiliza ampliamente en jardines, fábricas, aeropuertos y protección de vallas de seguridad. Además, es resistente a la intemperie y extremadamente duradero. Nuestras púas de pared son fáciles de instalar y vienen en una variedad de recubrimientos o acabados.
Descripción General del Producto







| Nombre del Producto | Espinas Anti-escalada y Anti-robo | ||
| Material | Acero de bajo carbono, acero galvanizado en caliente, acero inoxidable 304, etc. | ||
| Tratamiento de Superficie | Galvanizado en caliente / Pulverizado | ||
| Aplicación | Balcón, tubería, aire acondicionado, plataforma, muro de patio, etc. | ||
| MOQ | 100 piezas | ||
| Colores | Dorado, blanco plateado, etc. | ||
| Embalaje | Película de plástico + Paleta de metal/madera | ||
| Parámetro | Púa de pared de tamaño pequeño | Púa de pared de tamaño mediano | Púa de pared de tamaño grande |
| Grosor (mm) | 1 | 2 | 2 |
| Peso (kg/unidad) | 0.38 | 0.85 | 1.75 |
| Longitud de la púa (mm) | 65 | 95 | 110 |
| Espaciado de púas (mm) | 70 | 125 | 78.3 |
| Ancho inferior (mm) | 40 | 45 | 50 |
| La longitud se puede personalizar según sus requisitos. | |||












