Palizzata di sicurezza anti-intrusione perimetrale per la casa
| Nome del prodotto: | Anti-arrampicata/furto/uccelli | Materiale: | Acciaio inossidabile 316 |
|---|---|---|---|
| Processo di produzione: | Rinforzo alla flessione | Colore: | Nero opaco, argento galvanizzato |
| Spessore della piastra: | 1,2 mm | Lunghezza della maglia: | 2,0 m. |
| Scopo funzionale: | Antifurto e anti-scalata, protezione dell'attrezzatura, isolamento in fabbrica | Trattamento superficiale: | Lucidatura naturale, anticorrosivo elettroforetico |
| Metodo di imballaggio: | Imballaggi in pellicola impermeabile, imballaggi di protezione in schiuma, imballaggi in cartone | Tag dei vantaggi del prodotto: | Forte anti-arrampicata, resistente alla ruggine e all'usura |
| Evidenziare |
Palizzata di sicurezza anti-intrusione,Palizzata anti-effrazione anti-intrusione,Palizzata di sicurezza perimetrale per la casa |
||

Le punte per muri, chiamate anche punte a rasoio, assomigliano un po' a un cactus il cui corpo è dotato di punte affilate. Sono ampiamente utilizzate in giardini, fabbriche, aeroporti, recinzioni di sicurezza. Sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici ed estremamente durevoli. Le nostre punte per muri sono facili da installare e disponibili in una varietà di rivestimenti o finiture.
Panoramica del Prodotto







| Nome del Prodotto | Spine Anti-Scalata e Anti-Furto | ||
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile 304, ecc. | ||
| Trattamento Superficiale | Zincato a caldo/verniciato a spruzzo | ||
| Applicazione | Balcone, tubo, condizionatore d'aria, piattaforma, muro del cortile, ecc. | ||
| MOQ | 100 pezzi | ||
| Colori | Oro, bianco argento, ecc. | ||
| Imballaggio | Pellicola di plastica + Pallet in metallo/legno | ||
| Parametro | Punta per Muro di Piccole Dimensioni | Punta per Muro di Medie Dimensioni | Punta per Muro di Grandi Dimensioni |
| Spessore (mm) | 1 | 2 | 2 |
| Peso (kg/pz) | 0.38 | 0.85 | 1.75 |
| Lunghezza della Barb (mm) | 65 | 95 | 110 |
| Distanza tra le Barb (mm) | 70 | 125 | 78.3 |
| Larghezza Inferiore (mm) | 40 | 45 | 50 |
| La lunghezza può essere personalizzata secondo le vostre esigenze. | |||












