Spikes Anti-Scivolo Resistenti alla Corrosione per la Protezione della Sicurezza del Muro di Confine
| Nome del prodotto: | Anti-arrampicata/furto/uccelli | Materiale: | Acciaio zincato |
|---|---|---|---|
| Processo di produzione: | Stampaggio di lamiere, taglio di denti di precisione | Trattamento superficialeRivestimento superficiale: | Hot galvanizzato |
| Colore: | Argento galvanizzato | Spessore della piastra: | 0.9 mm |
| Altezza di picke: | 65 mm | Lunghezza della maglia: | 1,6 m |
| Larghezza del prodotto: | 100 mm | Angolo del picco: | Picchetto inclinato a 45° |
| Evidenziare |
spikes anti-scivolo resistenti alla corrosione,spikes anti-scivolo per recinzioni e muri,spikes anti-scivolo per muri di confine |
||

Le punte per muri, chiamate anche punte a rasoio, assomigliano un po' a un cactus il cui corpo è dotato di punte affilate. Sono ampiamente utilizzate in giardini, fabbriche, aeroporti, per la protezione di recinzioni di sicurezza. Sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici ed estremamente durevoli. Le nostre punte per muri sono facili da installare e disponibili in una varietà di rivestimenti o finiture.
Panoramica del Prodotto







| Nome del Prodotto | Punte Anti-Intrusione e Anti-Furto | ||
| Materiale | Acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile 304, ecc. | ||
| Trattamento Superficiale | Zincato a caldo / Verniciato a spruzzo | ||
| Applicazione | Balcone, tubo, condizionatore d'aria, piattaforma, muro del cortile, ecc. | ||
| MOQ | 100 pezzi | ||
| Colori | Oro, bianco argento, ecc. | ||
| Imballaggio | Pellicola di plastica + Pallet in metallo/legno | ||
| Parametro | Punta per Muro di Piccole Dimensioni | Punta per Muro di Medie Dimensioni | Punta per Muro di Grandi Dimensioni |
| Spessore (mm) | 1 | 2 | 2 |
| Peso (kg/pz) | 0.38 | 0.85 | 1.75 |
| Lunghezza della Punta (mm) | 65 | 95 | 110 |
| Distanza tra le Punte (mm) | 70 | 125 | 78.3 |
| Larghezza Base (mm) | 40 | 45 | 50 |
| La lunghezza può essere personalizzata secondo le vostre esigenze. | |||












