Pics d'anti-effraction à revêtement en poudre pour le contrôle de sécurité des murs d'usine et des entrepôts
| Nom du produit: | Anti-escalade/vol/pointes d'oiseaux | Matériel: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Processus de fabrication: | Coupe de dents de précision, renforcement de flexion | Couleur: | Argent, noir |
| Épaisseur de la plaque: | 1,2 mm | Longueur de maille: | 2,0 m |
| Angle de pointe: | Pointe inclinée à 60° | But fonctionnel: | Antivol et Anti-montée |
| Traitement de surface: | revêtement en poudre électrostatique | Méthode d'emballage: | Emballage en carton |
| Mettre en évidence |
Pics d'anti-effraction à revêtement en poudre,Pics de clôture anti-escalade pour entrepôt,Pics de clôture anti-effraction pour entrepôt |
||

Les pointes murales, également appelées pointes rasoirs, ressemblent un peu à un cactus dont le corps est muni de pointes acérées. Elles sont largement utilisées dans les jardins, les usines, les aéroports, pour la protection des clôtures de sécurité. Elles sont également résistantes aux intempéries et extrêmement durables. Nos pointes murales sont faciles à installer et sont disponibles dans une variété de revêtements ou de finitions.
Aperçu du produit







| Nom du produit | Épines anti-escalade et anti-vol | ||
| Matériel | Acier à faible teneur en carbone, acier galvanisé à chaud, acier inoxydable 304, etc. | ||
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud / pulvérisation | ||
| Application | Balcon, pipeline, climatisation, plateforme, mur de cour, etc. | ||
| MOQ | 100 pièces | ||
| Couleurs | Or, argent blanc, etc. | ||
| Emballage | Film plastique + palette métallique/en bois | ||
| Paramètre | Pointe murale de petite taille | Pointe murale de taille moyenne | Pointe murale de grande taille |
| Épaisseur (mm) | 1 | 2 | 2 |
| Poids (kg/pièce) | 0.38 | 0.85 | 1.75 |
| Longueur de la barbillon (mm) | 65 | 95 | 110 |
| Espacement des barbillons (mm) | 70 | 125 | 78.3 |
| Largeur du fond (mm) | 40 | 45 | 50 |
| La longueur peut être personnalisée selon vos besoins. | |||












