Aluminiumlegering Geluidsscherm Hek Spoorweg Akoestische Wand Geperforeerd
| Productnaam: | Lawaaibarrière | Paneelmateriaal: | Aluminium legeringsblad |
|---|---|---|---|
| Achterpaneel materiaal: | Gegalvaniseerde staalplaat | Intern geluidsabsorberend materiaal: | Centrifugale glaswol, steenwol, steenwol |
| Oppervlaktebeschermingsmateriaal: | Geperforeerd gaasbeschermingsoppervlak | Perforatiesnelheid: | 35% |
| Accessoires voor afdichtingen: | Rubber Verzegelende Strook | Grootte van het scherm: | 1960*500mm |
| Kolomspecificatie: | H-straal: 120*120mm | Type schermmodule: | Geluidsscherm met klaparm |
| Markeren |
geluidsscherm hek spoorweg,aluminiumlegering geluidsscherm hek,spoorweg snelweg geluidsscherm |
||

Een weggeluidsbarrière (ook wel weggeluidsbarrière genoemd) is een buitenste constructie die is ontworpen om bewoners van gevoelige grondgebruiksgebieden te beschermen tegen geluidsvervuiling.Ontworpen met precisie en duurzaamheid in gedachtenDe Zenyo Road Sound Barrier vermindert effectief de overdracht van geluid van drukke wegen, snelwegen en snelwegen.het beperken van de impact van verkeersgeluid op de nabijgelegen gemeenschappen.
Ons geluidssysteem is ontworpen om geluidsenergie te blokkeren en af te breken die wordt gegenereerd door de verkeersstromen en mechanische apparatuur.balansering van geluidsisolatie en geluidsabsorptieprestaties. Op maat gemaakte vormen zoals top boogontwerp kunnen de akoestische efficiëntie verder verhogen en tegelijkertijd het uiterlijk van het landschap verbeteren.Dit product biedt een betrouwbare oplossing voor geluidsreductie voor gemeentelijke, vervoer en industriële bouwprojecten.
Productoverzicht
Het is veel gebruikt aan beide zijden van snelwegen, stedelijke verhoogde wegen en hogesnelheidstreinen.Het bouwt rustige bufferzones voor woonblokken.Het kan ook worden gebruikt voor tijdelijke geluidsbeheersing op bouwplaatsen en permanente grensluidscheiding voor industriële parken.


Het stalen hek is gemakkelijk te hanteren en te installeren, dus het wordt veel gebruikt in tuinen, scholen, fabrieken, zwembaden, residentiële, industriële en commerciële beveiligingsprojecten.
Het speciale bovenste boogontwerp optimaliseert de geluidsdiffractievermindering voor betere akoestische resultaten.Modulaire splitsing maakt een flexibele aanpassing van de lengte en hoogte van de barrière mogelijkOptionele transparante panelen kunnen het zicht behouden en het geluid verminderen.
1.6 Stage oppervlakte voorbereiding: alkalisch ontvetten → zuurpeteren → fluxen → galvaniseren → uitdoven → epoxy afdichten
2Zoutsprayproef: 3000+ uur (ASTM B117) zonder rode roestvorming
3.UV-resistentie: QUV versnelde verwering ≥ 15 jaar (ISO 4892-3)
4.Fabriek-directe kwaliteitscontrole
5.In-house Testing Lab: Validering van materiaal in realtime (spectrometeranalyse)
6.Robotic Lassen: ≤ 0,2 mm naadtolerantie (gecertificeerd volgens EN 1090 EXC3)
7.Sorteopsporing: QR-code met lasergraver op elk paneel
| Lijst met onderdelen | Artikel 2 | Productbeschrijving |
|---|---|---|
|
Ruisbeveiligingspaneel |
Metalen materiaal | geallieerde plaat van aluminiumlegering, kleurplaat |
| Doorzichtig materiaal | Glas, pc-platen, acrylplaten, enz. | |
| Andere materialen | Hoge sterkte cement, cement houtsnips, glasstaal, enz. | |
| Gatenpatroon | Luweropeningen; gemeenschappelijke openingen met een afstand van 20*137, 20*182 | |
| Microporen; gemeenschappelijke 3 gaten 3 afstanden, 5 gaten 2 afstanden, 2 gaten 4 afstanden | ||
| Apertureverhouding | Minimaal 25% | |
| Gemeenschappelijke afmetingen | 500*2000*80(100) mm,500*2000*120 mm,1000*2000*80(100) mm enz. | |
| oppervlakte concave groeve | Kan worden aangepast volgens tekeningen of klantvereisten | |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrostatische poedercoating, fluorkoolstofbespuiting | |
| Kleur | Groen 6029, blauw 5017, grijs 7042, wit 9010, enz. kleur kan worden geselecteerd volgens de nationale standaard kleur kaart | |
|
H-vormige paal |
Materiaal | Q235B |
| Gemeenschappelijke afmetingen | 100*100*6*8 125*125*6.5*9 150*150*7*10 175*175*735*11 enz. | |
| Gemiddelde lengte | 2m-6m tot en met 12m | |
| Flanke | Grootte tolerantie minder dan 2 mm, dikte tolerantie minder dan 0,4 mm | |
| Lang gat:22*30 24*30 26*40 28*40; rond gat:22 24 26 28 30 35 | ||
| Oppervlaktebehandeling | Hot dip galvanisatie-elektrostatische poedercoating, fluorocarbonaanspuiting | |
| Kleur | Groen 6029, blauw 5017, grijs 7042, wit 9010, enz. kleur kan worden geselecteerd volgens de nationale standaard kleur kaart | |
| Ruisdempingsmateriaal | Glaswol, steenwol, waterwerend, stof, akoestisch vilt, schuimaluminiumvezels, enz. | |











